I thought may be the problem in my home ISP, but it’s not.
I checked it from my mobile thought mobile internet, it still doesn’t work.
I checked it from RDP server at datacenter, it still doesn’t work.
At my home ISP:
# traceroute beta.urbackup.org
traceroute to beta.urbackup.org (46.101.244.189), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 (10.10.10.1) 0.265 ms 0.348 ms 0.420 ms
2 192.168.91.1 (192.168.91.1) 1.277 ms 1.340 ms 1.890 ms
3 95-165-128-1.static.spd-mgts.ru (95.165.128.1) 6.183 ms 6.282 ms 6.415 ms
4 10.109.12.125 (10.109.12.125) 7.724 ms 7.837 ms 8.139 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
At RDP server at datacenter (CMD):
tracert beta.urbackup.org
Route trace to update.urbackup.org [46.101.244.189]
with a maximum number of jumps of 30:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.31.162.6
2 1 ms <1 ms <1 ms 172.31.163.217
3 <1 ms <1 ms <1 ms 172.17.23.72
4 <1 ms <1 ms <1 ms zapret.hoztnode.net [92.63.108.22]
5 zapret.hoztnode.net [92.63.108.22] reports: The specified node is unavailable.
Trace completed.
The server have same problem with update.urbackup.org:
2020-04-21 03:17:26: ERROR: Error while downloading version info from http://update.urbackup.org/2.4.x/version.txt: Couldn't connect to server(ec=7), Failed to connect to update.urbackup.org port 80: Connection timed out
2020-04-21 03:17:58: ERROR: Error while downloading version info from http://update.urbackup.org/2.4.x/version_linux.txt: Couldn't connect to server(ec=7), Failed to connect to update.urbackup.org port 80: Connection timed out
But in same time urbackup.org works fine:
At my home ISP (urbackup.org):
# traceroute urbackup.org
traceroute to urbackup.org (162.243.187.177), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.10.1 (10.10.10.1) 0.249 ms 0.339 ms 0.404 ms
2 192.168.91.1 (192.168.91.1) 1.233 ms 1.284 ms 1.519 ms
3 95-165-128-1.static.spd-mgts.ru (95.165.128.1) 5.991 ms 6.070 ms 6.193 ms
4 mpts-a197-51.msk.mts-internet.net (212.188.1.106) 7.262 ms 7.501 ms 7.648 ms
5 a197-cr04-be12.51.msk.mts-internet.net (212.188.1.105) 7.993 ms 8.115 ms 9.135 ms
6 anc-cr01-be6.77.ff.mts-internet.net (212.188.2.189) 43.648 ms 38.934 ms 38.995 ms
7 mil-cr01-be5.204.lnd.mts-internet.net (195.34.53.226) 136.428 ms * 136.559 ms
8 sd-cr01-te2-3.190.nyc.mts-internet.net (195.34.53.142) 145.956 ms 146.109 ms 146.240 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
At RDP server at datacenter (CMD) (urbackup.org):
> tracert urbackup.org
Tracing the route to urbackup.org [162.243.187.177]
with a maximum number of jumps of 30:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.31.162.6
2 1 ms <1 ms <1 ms 172.31.163.217
3 3 ms <1 ms <1 ms 172.17.23.72
4 <1 ms <1 ms <1 ms edge.webdc.ru [92.63.108.97]
5 1 ms 1 ms 1 ms 89.22.16.154
6 1 ms 1 ms 1 ms ae11-277.RT.MR.MSK.RU.retn.net [87.245.253.1]
7 111 ms 112 ms 110 ms ae0-8.RT.TLX.NYC.US.retn.net [87.245.233.114]
8 121 ms 121 ms 121 ms UnAssigned170.nyiix.net [198.32.160.170]
9 116 ms 119 ms 116 ms 138.197.244.39
10 * * * Timed out waiting for request.
11 118 ms 118 ms 119 ms 162.243.187.177
Trace completed.